|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Als '''Skeptiker''' werden umgangssprachlich Menschen bezeichnet, die misstrauisch und ungläubig sind und zum zum übertriebenen Zweifel neigen.
| + | {{Begriffsklärung}} |
− | | + | '''Skeptiker''' hat mehrere verschiedene Bedeutungen: |
− | Für dieses Wiki relevant ist die wissenschaftliche Skepsis bezüglich esoterischer und magischer Themen und die Skeptikerbewegung.
| + | *Umgangssprache: Menschen, die misstrauisch und ungläubig sind und zum zum übertriebenen Zweifel neigen. |
− | | + | *Philosophie: Einen Anhänger der philosophischen Richtung des [[Skeptizismus]], die generell bezweifelt, daß sichere Erkenntnis möglich ist. |
− | == Hintergrundinformationen ==
| + | *Parawissenschaften und Esoterik: Mitglieder von [[Skeptikerverein]]en, die alle Überzeugungen und wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, die ihrem von ihnen selbst als "wissenschaftlich" bezeichnetem Weltbild widersprechen, vorwiegend durch Öffentlichkeitsarbeit bekämpfen. |
− | === Normalbevölkerung ===
| + | |
− | In den USA glaubten 1965 97% der Bevölkerung an Gott<ref>Rusty Monhollon : ''Baby Boom: People and Perspectives (Perspectives in American Social History).'' 2010 ABC-Clio Inc. Die Zahlen beruhen auf einer umfrage durch Roper</ref>, 1982 hatten nur noch 70% einen religiösen Glaube, 20% hatten ausdrücklich keinen.<ref group="Fenwick" name="S.187"/>. Kurz vor 2007 glaubten 91% der Bevölkerung an Gott und/oder ein persönliches Weiterleben nach dem Tode<ref group="Lommel" name="S.373">S.373</ref>. Auch für andere spirituelle Themen nahm die Bereitschaft der Bevölkerung, daran zu glauben, bis etwa 1980 ab und danach wieder zu.<ref group="Osis">S.24</ref><ref group="Fenwick" name="S.187">S.187</ref><ref name="Tart">Charles T. Tart: [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.9711&rep=rep1&type=pdf ''Parapsychology & Transpersonal Psychology: "Anomalies" to be Explained Away or Spirit to Manifest?''] The Journal of Parapsychology, March, 2002</ref>
| + | |
− | Der typische Skeptiker ist dort nicht weiß, hat keine höhere Bildung, geringeres Einkommen und ist Stadtbewohner.<ref group="Osis">S.35</ref>
| + | |
− | | + | |
− | In Europa glauben insgesamt weniger Menschen an Gott (52%), ein Weiterleben nach dem Tod (zwischen 48 und 59%) oder Reinkarnation als in den USA.<ref group="Lommel">S.337f</ref>
| + | |
− | | + | |
− | ===Wissenschaftler===
| + | |
− | Wissenschaftler glauben insgesamt sehr viel weniger an übersinnliche Phänomene als die Durchschnittsbevölkerung. 1914 waren etwa 40% religiös, während etwa 60% Zweifler oder Agnostiker waren<ref group="Lommel" name="S.373"/>. 1982 gab es weniger Gläubige: 16% glaubten an ein Leben nach dem Tod und 8% an einen Himmel.<ref group="Fenwick" name="S.187"/> 1997 lagen die Werte wieder fast auf der Höhe von 1914: 39% waren religiös; 61% Zweifler oder Agnostiker<ref group="Lommel" name="S.373"/>
| + | |
− | | + | |
− | Bei den einflußreichsten Wissenschaftlern ist der Glaube noch weniger ausgeprägt. 1914 glaubten 28% an Gott und 35% an ein Leben nach dem Tod<ref group="Lommel" name="S.373"/>.
| + | |
− | 1998 waren es noch weniger: 7% waren religiös oder spirituell; 93% waren nicht religiös oder spirituell<ref group="Lommel" name="S.373"/>
| + | |
− | | + | |
− | Von den 125 medizinischen Hochschulen in den USA boten zu religiösen und spirituellen Fragen Kurse an<ref group="Fenwick I" name="Grof">Peter Fenwick: ''Gehirn, Geist und was darüber hinausgeht.'' In Stanislav Grof u.A. ''Wir wissen mehr als unser Gehirn.'' 2003 Freiburg, Basel, wien: Herder ISBN 978-3-451-05848-6 S.37-55</ref>
| + | |
− | *1994: 3 Hochschulen
| + | |
− | *1997: 30 Hochschulen
| + | |
− | *1999: 60 Hochschulen
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | "In many writings I have defined essential science and tried to discriminate it
| + | |
− | from Materialistic Scientism. Very briefly, in essential science, data is always
| + | |
− | primary. If new data doesn't fit into established theories, that's too bad for the
| + | |
− | established theories, not for the data. But mainstream science is dominated by
| + | |
− | an overarching paradigm, a philosophy of Materialistic Scientism, which says
| + | |
− | only what is material is real and worthwhile. From the viewpoint of Materialistic
| + | |
− | Scientism, psi is a priori impossible and/or, at best, nothing but a trivial
| + | |
− | anomaly, an error someplace that will eventually be explained away."<ref name="Tart"/>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ====Ärzte====
| + | |
− | Ärzte:
| + | |
− | *glauben an himmel Ärzte 24% (Gallup 1982) <ref group="Fenwick" name="S.187"/>
| + | |
− | *1982 32% Glaube an Leben nach Tod (USA) <ref group="Fenwick" name="S.187"/>
| + | |
− | *2005 59% Glaube an Leben nach Tod, Gläubige 76% (USA)<ref group="Lommel" name="S.373"/>
| + | |
− | | + | |
− | === Parapsychologische Forschung: Meinungen von Fachleuten ===
| + | |
− | Ein Fachmann ist eine Person, die in einem bestimmten Fach ausgebildet ist und entsprechende Kenntnisse hat.
| + | |
− | | + | |
− | Umfrage all Full and Associate Members of the PA, 48 percent return
| + | |
− | rate, Thirty-six percent replied spiritual interests were a reason for becoming a
| + | |
− | parapsychologist, viele hatten ein Problem mit dem Begriff.<ref name="Tart"/>
| + | |
− | | + | |
− | Für eine Arbeit in einem Bereich, der mit spirituellen Erfahrungen zu tun hat, entscheiden sich häufig Menschen, die selber solche Erfahrungen hatten. Kohr befragte Mitglieder der Association for Research and Enlightment und von ihnen hatte die Hälfte außerkörperliche Erlebnisse gehabt. In der Normalbevölkerung sind es je nach umfrage 8-25%. Auch er verwendet eine unscharfe Definition des Begriffs.<ref name="1.8">[[Michael Schröter Kunhardt]]: [http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/jenseits.htm Das Jenseits in uns.] PSYCHOLOGIE HEUTE 6/1993, S. 64-69</ref><ref>[[Susan J. Blackmore]]: [http://www.susanblackmore.co.uk/Articles/PDFs/JSPR%201984.pdf A postal survey of OBEs and other experiences.] [[Journal of the Society for Psychical Research]] 52 225-244</ref>
| + | |
− | | + | |
− | == Wissenschaftliche Skepsis zu magischen und parapsychologischen Themen ==
| + | |
− | Skeptizismus ist eine philosophische Richtung, die den Zweifel zum Prinzip des Denkens erhebt und die Möglichkeit einer gesicherten, nachweisbaren Erkenntnis von Wirklichkeit und Wahrheit in Frage stellen oder prinzipiell ausschließt. Als Dogmatismus bezeichnen Skeptiker alle Richtungen, deren Vertreter behaupten, nachweislich richtige Aussagen über eine objektive Wirklichkeit machen zu können.
| + | |
− | | + | |
− | == Skeptikerbewegung ==
| + | |
− | *[[Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V.]]
| + | |
| | | |
| == Links == | | == Links == |
− | | + | *[[Linkliste:Skeptiker und Esoterik-Kritiker]] |
− | *[[Linkliste Skeptiker und Esoterik-Kritiker]] | + | |
| *[http://www.kersti.de/O0007A8.HTM Wer Ahnung von Reinkarnationserinnerungen, Nahtodeserfahrungen und Ähnlichen Erfahrungen hat, hat meist irgendein spirituelles Weltbild] | | *[http://www.kersti.de/O0007A8.HTM Wer Ahnung von Reinkarnationserinnerungen, Nahtodeserfahrungen und Ähnlichen Erfahrungen hat, hat meist irgendein spirituelles Weltbild] |
| | | |
− | == Quellen ==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | Peter Fenwick, Elizabeth Fenwick: The Truth in the Light. 1995 London: Headline Book Publishing ISBN 0-7472-1186-8
| |
− | <references group="Fenwick"/>
| |
− | Peter '''Fenwick''' I, Artikel:
| |
− | <references group="Fenwick I"/>
| |
− |
| |
− | *{{:Pim van Lommel/Endloses Bewußtsein/2009}}
| |
− | <references group="Lommel"/>
| |
− |
| |
− | Karlis '''Osis''' und Erlendur Haraldson: Der Tod, ein neuer Anfang. Visionen und Erfahrungen an der Schwelle des Seins. Freiburg im Breisgau 1989: Verlag Hermann Bauer ISBN 3-7626-0633-1
| |
− | <references group="Osis"/>
| |
| | | |
| == Wikipedia == | | == Wikipedia == |
Zeile 77: |
Zeile 15: |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Haupt]] | + | [[:Kategorie:Haupt]] |
| | | |
| [[dwp:Skeptiker]] | | [[dwp:Skeptiker]] |